サイズと料金

ホーム > サイズと料金

広さの目安

各倉庫ごとに異なりますが、広さは約1畳ほど。3メートルもの高さがある点が特長です。脚立のご用意もございますので、3つの仕切りを入れながら空間を無駄なくご活用いただけます。

1F

倉庫ナンバー 幅×奥行×高さ 立法 料金
101 120×140×300 4.77 \34,650
102 110×140×300 4.62 \33,600
103 110×140×300 4.62 \33,600
104 110×140×300 4.62 \33,600
105 110×130×300 4.29 \31,500
106 110×120×300 3.96 \29,400
107 110×102×300 3.96 \25,200
倉庫ナンバー 幅×奥行×高さ 立法 料金
151 110×140×300 4.62 \33,600
152 100×140×300 4.20 \30,450
153 100×140×300 4.20 \30,450
154 100×140×300 4.20 \30,450
155 100×140×300 4.20 \30,450
156 90×130×300 3.51 \26,250

壁芯寸法=cm 壁芯立法=立法メートル 料金:単位円(消費税5%込)

2F

倉庫ナンバー 幅×奥行×高さ 立法 料金
201 110×132×300 4.35 \27,300
202 80×140×300 3.36 \21,000
203 80×140×300 3.36 \21,000
204 90×140×300 3.78 \23,100
205 90×140×300 3.78 \23,100
206 110×130×300 4.29 \27,300
207 110×120×300 3.96 \25,200
208 110×102×300 3.96 \21,000
倉庫ナンバー 幅×奥行×高さ 立法 料金
251 80×140×300 3.36 \21,000
252 80×140×300 3.36 \21,000
253 90×140×300 3.78 \23,100
254 100×140×300 4.20 \26,250
255 100×140×300 4.20 \26,250
256 110×140×300 4.62 \28,350
257 90×130×300 3.51 \22,050

壁芯寸法=cm 壁芯立法=立法メートル 料金:単位円(消費税5%込)

3F

倉庫ナンバー 幅×奥行×高さ 立法 料金
301 110×132×300 4.35 \24,150
302 70×140×300 2.94 \15,750
303 80×140×300 3.36 \18,900
304 90×140×300 3.78 \21,000
305 100×140×300 4.20 \23,100
306 110×130×300 4.29 \24,150
307 110×120×300 3.96 \22,050
308 110×102×300 3.36 \18,900
倉庫ナンバー 幅×奥行×高さ 立法 料金
351 70×140×300 2.94 \15,750
352 70×140×300 2.94 \15,750
353 70×140×300 2.94 \15,750
354 70×140×300 2.94 \15,750
355 70×140×300 2.94 \15,750
356 70×140×300 2.94 \15,750
357 70×140×300 2.94 \15,750
358 70×140×300 2.94 \15,750
359 90×130×300 3.51 \18,900

壁芯寸法=cm 壁芯立法=立法メートル 料金:単位円(消費税5%込)